Beschreibung
Energiespeicher für ZIMO Decoder
Elkos - Goldcaps - Supercaps - Tantals
- das Weiterfahren bei Kontaktunterbrechnungen durch schmutzige Schienen und stromlose Weichen-Herzstücke
- die Vermeidung des Anhaltens auf stromlosen Stellen im Zusammenspiel mit einem ZIMO speziellen Verfahren
- die störungsfreie Sound-Wiedergabe bei Rad-Schiene-Kontaktstörungen (in der Praxis oft der wichtigste Punkt)
- die Vermeidung von Energieverlusten durch HLU- und RailCom-Lücken (die es auch ohne Kontaktprobleme gibt)
- die Reduzierung von Motor-Geräuschen in Zusammenhang mit HLU- und RailCom-Lücken,
- die Verbesserung der Empfangsqualität (Lesbarkeit) des vom Decoder ausgesandten RailCom-Signals
- die Minimierung der Erwärmung des Decoders, besonders bei Motoren mit niedrigem ohmschen Widerstand.
STACO2A
- 1 x STACO2, zum gesteuerten Laden und Entladen von 2 Mini-Goldcaps, 14 x 10, 4 x 1,9 mm, mit 13 angelöteten Litzen
- 2 x Mini-Goldcap 0,3 F / 2,7 V - 4 x 12 mm (Durchmesser x Länge)
Energiespeicherlösungen von ZIMO:
Energiespeicher-Lösung | Anzahl der Goldcaps | Gesamt-kapazität | Gesamt-spannung | Gesamt-energie | Nutzbare Energie | Ladestrom | Ladezeit | Konstante Ausgangs-spannung |
Entladestrom- Beispiel |
Entladezeit (bei Entlade-strom‑Beispiel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STACO1, 2 Goldcaps | 2 x 0,3 F | 0,15 F | 5,2 V | 2,03 Ws | 1,61 Ws | 25 mA | 31,2 s | 10 V | 75 mA2) | 1,58 s |
STACO1, 3 Goldcaps | 3 x 0,3 F | 0,1 F | 8,1 V | 3,28 Ws | 2,87 Ws | 45 mA | 18 s | 10 V | 75 mA2) | 3,00 s |
STACO2A, 2 Goldcaps | 2 x 0,3 F | 0,15 F | 5,2 V | 2,03 Ws | 1,22 Ws | 25 mA | 31,2 s | 10 V | 75 mA2) | 1,22 s |
STACO2B, 2 Goldcaps | 2 x 1 F | 0,5 F | 5,2 V | 6,76 Ws | 4,05 Ws | 25 mA | 104 s | 10 V | 75 mA2) | 3,12 s |
STACO3A, 2 Goldcaps | 2 x 0,3 F | 0,15 F | 5,2 V | 2,03 Ws | 1,22 Ws | 25 mA | 31,2 s | 10 V | 75 mA2) | 1,22 s |
STACO3B, 2 Goldcaps | 2 x 1 F | 0,5 F | 5,2 V | 6,76 Ws | 4,05 Ws | 25 mA | 104 s | 10 V | 75 mA2) | 3,12 s |
GOLMRUND/LANG | 7 x 1 F | 0,1429 F | 15 V | 16,07 Ws | 14,29 Ws | 70 mA | 30,6 s | ungeregelt | ||
MGOBLOCK/LANG | 6 x 0,3 F | 0,05 F | 15 V | 5,63 Ws | 5,00 Ws | 70 mA | 10,7 s | ungeregelt | ||
SUPERCAP68 | 1 x 0,0068 F | 0,0068 F | 15 V | 0,77 Ws | 0,68 Ws | 70 mA | 1,5 s | ungeregelt | ||
Onboard MS950 | 3 x 1 F | 0,3333 F | 8,6 V | 12,33 Ws | 10,83 Ws | 450 mA1) | 6,4 s | 10 V | 500 mA3) | 1,64 s |
Onboard MS990 | 3 x 3 F | 1 F | 8,6 V | 38,72 Ws | 32,48 Ws | 450 mA1) | 19,1 s | 10 V | 500 mA3) | 5,87 s |
1) Die Goldcaps werden über einen Schaltregler geladen. Daher ist der Strom auf der Schiene sehr viel geringer.
2) Beispielwert für eine Lok in Spur N oder TT bei langsamer Fahrt mit Sound.
3) Beispielwert für eine Lok in Spur 0 oder 1 bei langsamer Fahrt mit Sound.